유저들이 뽑은 최애 그래픽카드 50선 ( 2022.4 )
페이지 정보
본문
유저들이 뽑은 최애 그래픽카드 50선
| 랭킹 | 그래픽카드 | 유저 점수 | 가성비 | 벤치점수 | 시장 점유율 | 출시개월 | 평균가격 |
| 1 | nVidia RTX 3060-Ti | 101 | 133.0 | 2.86% | 16 | ||
| 2 | nVidia RTX 3070 | 99 | 154.0 | 2.66% | 17 | ||
| 3 | nVidia RTX 3050 | 99 | 72.7 | 0.85% | 2 | ||
| 4 | nVidia GTX 1660S (Super) | 94 | 46.7 | 70.9 | 1.53% | 29 | ₩393,703 |
| 5 | nVidia RTX 3080 | 92 | 207.0 | 2.51% | 18 | ||
| 6 | nVidia GTX 1650S (Super) | 89 | 29.7 | 59.9 | 0.68% | 29 | ₩523,858 |
| 7 | nVidia RTX 2070S (Super) | 89 | 15.5 | 118.0 | 1.55% | 33 | ₩1,979,485 |
| 8 | AMD RX 6600-XT | 87 | 102.0 | 0.71% | 8 | ||
| 9 | nVidia RTX 2060S (Super) | 84 | 99.5 | 0.84% | 33 | ||
| 10 | AMD RX 5600-XT | 84 | 87.9 | 0.33% | 26 | ||
| 11 | nVidia RTX 2060 | 84 | 47.5 | 88.1 | 2.04% | 38 | ₩481,195 |
| 12 | nVidia GTX 1060-6GB | 83 | 57.2 | 2.25% | 69 | ||
| 13 | nVidia GTX 1660-Ti | 80 | 32.9 | 76.3 | 0.9% | 37 | ₩600,961 |
| 14 | AMD RX 5700 | 78 | 88.9 | 0.17% | 33 | ||
| 15 | nVidia GTX 1050-Ti | 78 | 38.5 | 30.9 | 2.25% | 65 | ₩207,783 |
| 16 | nVidia RTX 3060 | 77 | 98.5 | 2.55% | 13 | ||
| 17 | AMD RX 590 | 77 | 59.8 | 0.21% | 40 | ||
| 18 | nVidia GTX 1070 | 77 | 21.2 | 80.6 | 2.25% | 70 | ₩984,274 |
| 19 | nVidia GTX 1660 | 77 | 48 | 68.6 | 0.74% | 37 | ₩370,758 |
| 20 | nVidia GTX 1650 | 77 | 42.8 | 43.4 | 1.32% | 35 | ₩262,465 |
| 21 | AMD RX 580 | 76 | 30.8 | 54.6 | 1.6% | 59 | ₩459,333 |
| 22 | AMD RX 5700-XT | 75 | 4.91 | 106.0 | 0.83% | 33 | ₩5,577,615 |
| 23 | nVidia GTX 1080-Ti | 75 | 20.2 | 136.0 | 1.27% | 61 | ₩1,749,829 |
| 24 | nVidia RTX 2080S (Super) | 75 | 34.4 | 138.0 | 0.71% | 32 | ₩1,038,968 |
| 25 | nVidia RTX 3090 | 72 | 234.0 | 0.94% | 18 | ||
| 26 | nVidia GTX 1080 | 70 | 43.6 | 106.0 | 1.7% | 70 | ₩629,614 |
| 27 | nVidia RTX 2080-Ti | 70 | 16.6 | 175.0 | 0.69% | 42 | ₩2,722,095 |
| 28 | AMD RX Vega-56 | 69 | 82.2 | 0.1% | 56 | ||
| 29 | nVidia GTX 970 | 69 | 50.4 | 1.19% | 91 | ||
| 30 | nVidia GTX 1070-Ti | 69 | 96.5 | 0.7% | 53 | ||
| 31 | AMD RX Vega-64 | 68 | 92.3 | 0.09% | 56 | ||
| 32 | AMD RX 570 | 68 | 29.8 | 46.4 | 1.09% | 59 | ₩403,557 |
| 33 | nVidia GTX 980-Ti | 67 | 80.2 | 0.33% | 83 | ||
| 34 | nVidia GTX 980 | 66 | 59.5 | 0.29% | 91 | ||
| 35 | AMD RX 480 | 66 | 48.1 | 0.31% | 70 | ||
| 36 | AMD RX 6600 | 66 | 77.4 | 0.53% | 6 | ||
| 37 | nVidia RTX 2070 | 66 | 105.0 | 0.99% | 41 | ||
| 38 | nVidia GTX 1060-3GB | 65 | 44.5 | 53.1 | 1.1% | 68 | ₩309,492 |
| 39 | AMD R9 380 | 64 | 34.5 | 0.11% | 82 | ||
| 40 | nVidia GTX 960 | 64 | 33.7 | 0.71% | 87 | ||
| 41 | AMD R9 390 | 63 | 50.5 | 0.09% | 82 | ||
- 이전글바이러스(프리섭) 대처방법 ! 22.06.16
- 다음글모니터 추천 BEST 10+ 24, 27, 32인치, 4K 구매 가이드 (2022년) 22.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
